Грамотно организованный бухгалтерский учет — это обязательное условие успешности и эффективности бизнеса. Поэтому бухгалтерское обслуживание в условиях постоянно изменяющегося законодательства может доставлять трудности. Для высокой конкурентоспособности в бизнес среде, компании необходим рост эффективности и сокращение издержек бизнес процессов, а постоянное содержание и обучение специалистов становится весьма затратной необходимостью.
Мы всегда готовы предложить вам услуги бухгалтерского сопровождения, включающие в себя оптимизацию налогов и увеличение стоимости бизнеса, а также предоставить независимую экспертизу как на разовой, так и на постоянной основе. Доверив нам ведение своей бухгалтерии, вы сможете сконцентрироваться на решении задач, которые являются профильными. Вести дела бизнеса будут специалисты высокого класса, которые имеют большой опыт и постоянно обучаются, это удобно и освобождает вас от дополнительных затрат на содержание персонала.
Цены на услуги по бухгалтерскому учету
| Услуги | Торговля | Общепит/Производство | |
| УСН 6% | 8000 | 10000 | 12000 |
| УСН 15% | 9000 | 12000 | 13000 |
| ЕНВД/Патент | 8000 | 11000 | - |
| ОСНО | 10000 | 13000 | 14000 |
За каждого сотрудника + 450 руб.
Свыше 50 операций + 20%
Свыше 100 операций +30%
Свыше 150 операций +40%
Свыше 200 операций +50%
При наличии сложных видов деятельности +30%
Срочные работы (при задержке документов более чем на пять дней) + 20%
Совмещение различных систем налогообложения + 30%
Предоставление документов менее чем за 5 рабочих дней до сдачи отчета + 70%
Что такое операция:
- Строка выписки банка = 1 операция.
- Кассовый ордер = 1 операция.
- Накладная на поступление товаров и материалов по типовой форме (до 5 позиций в документе) = 1 операция.
- Накладная на отгрузку товаров (без учета количества позиций, в случае совпадения наименований с документами поступления) = 1 операция.
- Списание материалов (до 5 позиций в документе) = 1 операция.
- Акт приема-передачи выполненных работ и услуг (полученных) = 1 операция.
- Акт приема-передачи выполненных работ и услуг (оказанных) = 1 операция.
- 5 строк авансового отчета = 1 операция.
- Начисление % по кредитам и займам – одна проводка = 1 операция.
- Другие операции одна проводка = 1 операция.
Цены включают следующие услуги:
- Ведение бухучета и составление бухгалтерских отчетов в порядке, и сроки, установленные законодательством РФ;
- Расчет налогов, заполнение и представление налоговых деклараций в налоговые органы;
- Расчет зарплаты и обязательных страховых взносов;
- Составление и представление в госорганы бухгалтерской отчетности по обязательным страховым взносам;
- Подготовка платежных поручений на перечисление налогов, страховых взносов.
Услуги бухгалтерского обслуживания
| Формирование первичных документов (счета, акты, товарные накладные, ТТН, путевые листы и т.д.) | 100 р. за 1 шт. |
| Формирование нулевых деклараций (НДС, прибыль, имущество, УСН, 6-НДФЛ, 3-НДФЛ для ИП и т.д.) за каждую декларацию | 1300 р. |
| Формирование нулевых деклараций за квартал ОСНО | 2000 р. |
| Формирование нулевых деклараций за квартал УСН | 1800 р. |
| Формирование нулевых годовых деклараций ОСНО | 3500 р. |
| Формирование нулевых годовых деклараций УСН | 2800 р. |
| Формирование деклараций по имущественному, транспортному, земельному налогам | 2000 р. |
| Формирование декларации по ЕНВД | 2000 р. |
| Формирование 6-НДФЛ до 20 сотрудников | 3500 р. |
| Формирование 6-НДФЛ | 3500 р. свыше 20 сотрудников +150 р. за каждого сотрудника |
| Формирование справок 2-НДФЛ по сотрудникам | 500 р. за 1 чел. |
| Формирование ССЧ | 1300 р. |
| Формирование СЗВ-М | 500 р. |
| Формирование 4-ФСС с сотрудниками | 1800 р.+150 р.*кол-во сотрудников |
| Формирование РСВ с сотрудниками (старый ПФР) | 1800 р.+150 р.*кол-во сотрудников |
| Формирование нулевой 4-ФСС | 1500 р. |
| Формирование нулевой РСВ (старый ПФР) | 1500 р. |
| Отчеты в Росстат | 1500 р. |
| Консультирование по вопросам ведения бухгалтерского учета 1 час | 1500 р. |
| Письменная консультация (с примером и ссылками на законодательство) | 2000 р. |
| Обслуживание счёта клиента в программе "Банк-клиент" | 2000 р. в месяц |
| Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам | 1100 р. |
| Представление интересов в налоговых органах 1 день работы | 2500 р. |
| Подготовка документов в МИ ФНС для налоговой проверки + стоимость копий | от 3000 р. |
| Составление положения об оплате труда в зависимости от сложности | 3000-5000 р. |
| Составление штатного расписания | 200 р./чел |
| Расчет заработной платы по окладам | 300 р./чел. |
| Расчет заработной платы дополнительных начислений/удержаний | 200 р./чел |
| Подготовка приказов, распоряжений по предприятию | 100 р./шт. |
| Составление должностных инструкций | 500 р./шт. |
| Заполнение трудовых книжек (записи) | 200 р./шт. |
| Составления графика отпусков | 200 р./шт. |
| Составление личных карточек сотрудников | 100 р./шт. |
| Составление трудового договора, контракта (внесение изменений) | 500 р./шт. |
| Составление кадровых документов на сотрудников (приказы, акты и т.д.) | 100 р./шт. |
| Устав компании | 3000 р. |
| Получение справок в налоговой, фондах | от 1000 р. |
| Получение выписки ЕГРЮЛ (срочной) | 1500 р. |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ | 1000 р. |
| Составление письма от организации | от 500 р. |
| Акт сверки с контрагентом | 500 р. |
| Подготовка отчета по данным клиента (отчет), в том числе уточненный отчет | 1500 р. |
| Сдача отчетов почтой(комплект) | 1000 р. |
| Выезд бухгалтера к клиенту | 2500 р. |


